
สาขาที่เปิดรับสมัคร ช่างอุตสาหกรรม







สาขาที่เปิดรับสมัคร พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ



สาขาที่เปิดรับสมัคร การท่องเที่ยวและการโรงแรม


ทุนการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างอุตสาหกรรม
รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
---|---|---|
กรุณาเลือกระดับชั้น เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม . . . | ||
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 6,000 | 6,000 |
เครือข่ายผู้ปกครอง | 100 | 100 |
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน | 3,000 | ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด ** |
รวม | 9,100 | 7,100 ** |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 6,000 | 6,000 |
เครือข่ายผู้ปกครอง | 100 | 100 |
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน | ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด ** | |
รวม | 7,100 ** | 7,100 ** |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 6,000 | 6,000 |
เครือข่ายผู้ปกครอง | 100 | 100 |
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน | ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด ** | |
รวม | 7,100 ** | 7,100 ** |
พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
---|---|---|
กรุณาเลือกระดับชั้น เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม . . . | ||
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 4,500 | 4,500 |
เครือข่ายผู้ปกครอง | 100 | 100 |
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน | 3,000 | ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด ** |
รวม | 7,600 | 5,600 ** |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 4,500 | 4,500 |
เครือข่ายผู้ปกครอง | 100 | 100 |
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน | ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด ** | |
รวม | 5,600 ** | 5,600 ** |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 4,500 | 4,500 |
เครือข่ายผู้ปกครอง | 100 | 100 |
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน | ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด ** | |
รวม | 5,600 ** | 5,600 ** |
ช่างอุตสาหกรรม
รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคเรียนที่ 3 | ภาคเรียนละ |
---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 / ภาคเรียน |
เครือข่ายผู้ปกครอง | 100 | 100 | 100 | 100 |
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน | 3,000 | ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด ** | ||
รวม | 12,100 | ** 10,100 | ** 10,100 | ** 10,100 / ภาคเรียน |
พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคเรียนที่ 3 | ภาคเรียนละ |
---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 / ภาคเรียน |
เครือข่ายผู้ปกครอง | 100 | 100 | 100 | 100 |
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน | 3,000 | ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด ** | ||
รวม | 10,100 | ** 8,100 | ** 8,100 | ** 8,100 / ภาคเรียน |
ช่างอุตสาหกรรม
รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคเรียนละ |
---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 16,400 | 16,400 | 16,400 / ภาคเรียน |
เครือข่ายผู้ปกครอง | 100 | 100 | 100 |
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน | 3,000 | ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด ** | |
รวม | 19,500 | ** 17,500 | ** 17,500 / ภาคเรียน |
พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคเรียนละ |
---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 13,400 | 13,400 | 13,400 / ภาคเรียน |
เครือข่ายผู้ปกครอง | 100 | 100 | 100 |
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน | 3,000 | ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด ** | |
รวม | 16,500 | ** 14,500 | ** 14,500 / ภาคเรียน |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวช. (ค่าเทอมปกติ)
รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
ช่างอุตสาหกรรม
9,000 บาท/เทอม
+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท
พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ
7,000 บาท/เทอม
+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
7,000 บาท/เทอม
+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวส. (ค่าเทอมปกติ)
รับผู้จบ ปวช.3 , ม.6 หรือเทียบเท่า
ช่างอุตสาหกรรม
18,700 บาท/เทอม
+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท
พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ
16,000 บาท/เทอม
+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
16,000 บาท/เทอม
+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท
(สมัครรอบโควต้าคุ้มกว่าแน่นอน)
ทุกระดับชั้น ทุกสาขา สามารถผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมได้
วิทยาลัยฯ มี กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา (กยศ.)
และกองทุนทุนกัลยาณมิตร สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา
สิ่งที่จะได้รับ
หมายเหตุ : รายการทั้งหมดนี้ครอบคลุมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแล้ว แต่หากประสงค์ซื้อชุดเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอซื้อเพิ่มได้ทุกวันทำการ
เอกสารหลักฐาน
*** กรณีสมัครทางระบบออนไลน์สามารถนำเอกสารหลักฐานมาภายหลังได้ ***
สมัครเรียน
สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 2 ช่องทาง
1. เดินทางมาสมัครที่วิทยาลัยฯ , 2. สมัครผ่านช่องทางระบบออนไลน์

สอบถาม
Facebook :
www.facebook.com/lannapolyCNXเบอร์โทร:
(ครูจั๊กจั่น) 062-9599446
(ครูตอย) 063-5751513
(ครูมิกซ์) 062-2780562
(ครูฟิล์ม) 096-0151178
(ครูโบ๊ท) 085-0406665
เวลาทำการ :
ทุกจันทร์ - เสาร์ : 08.00 - 16.00 น.
ที่อยู่ :
2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300